에어비앤비
TradingView 제공 ABNB 차트
-
전일종가 129.62
-
시가 129.50
-
일일 최고저 128.95 - 133.49
-
거래량 5,809,271
-
거래대금 769,156.13
-
52주 최고저 99.88 - 163.93
-
시가총액(백만 USD) 82,027.55
-
분기 실적 발표일 2025.05.01
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,142.00 | 2,748.00 | 3,732.00 | 2,480.00 | 2,272.00 |
매출원가 | 765.00 | 844.00 | 834.00 | 717.00 | 809.00 |
판매&관리비 | 1,276.00 | 1,407.00 | 1,373.00 | 1,333.00 | 1,425.00 |
영업이익 | 101.00 | 497.00 | 1,525.00 | 430.00 | 38.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | - | - | - | - |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 115.00 | 511.00 | 1,540.00 | 452.00 | 63.00 |
법인세 차감 전 이익 | 293.00 | 681.00 | 1,735.00 | 622.00 | 173.00 |
법인세 | 29.00 | 126.00 | 367.00 | 161.00 | 19.00 |
순이익 | 264.00 | 555.00 | 1,368.00 | 461.00 | 154.00 |
EPS | 0.41 | 0.87 | 2.17 | 0.74 | 0.25 |
EV/EBITDA | 58.36 | 53.81 | 42.70 | 27.97 | 25.71 |
매출액 총 이익률 | 64.29 | 69.29 | 77.65 | 71.09 | 64.39 |
매출액 영업 이익률 | 4.72 | 18.09 | 40.86 | 17.34 | 1.67 |
매출액 성장률 | 17.82 | 10.63 | 9.86 | 11.81 | 6.07 |
영업이익 성장률 | 1,342.86 | -7.62 | 1.73 | - | -62.38 |
순이익 성장률 | 125.64 | -14.62 | -68.72 | - | -41.67 |
EPS 성장률 | 124.28 | -14.62 | -68.28 | - | -40.07 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 24,537.00 | 26,320.00 | 22,172.00 | 20,959.00 | 25,056.00 |
유동자산 | 20,393.00 | 22,252.00 | 18,319.00 | 17,180.00 | 21,295.00 |
현금&현금성자산 | 11,128.00 | 11,286.00 | 11,280.00 | 10,636.00 | 11,532.00 |
비유동(고정)자산 | 4,144.00 | 4,068.00 | 3,853.00 | 3,779.00 | 3,761.00 |
총부채 | 16,641.00 | 18,318.00 | 13,684.00 | 12,547.00 | 17,119.00 |
유동부채 | 14,139.00 | 15,828.00 | 11,336.00 | 10,161.00 | 16,730.00 |
비유동(고정)부채 | 2,502.00 | 2,490.00 | 2,348.00 | 2,386.00 | 389.00 |
총자본 | 7,896.00 | 8,002.00 | 8,488.00 | 8,412.00 | 7,937.00 |
이익잉여금 | -3,914.00 | -4,109.00 | -3,843.00 | -4,225.00 | -4,883.00 |
순운전자본 | 6,254.00 | 6,424.00 | 6,983.00 | 7,019.00 | 4,565.00 |
BPS | 12.42 | 12.62 | 13.54 | 13.50 | 12.82 |
유동비율 | 1.44 | 1.41 | 1.62 | 1.69 | 1.27 |
당좌비율 | 1.44 | 1.41 | 1.62 | 1.69 | 1.27 |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 29.00 | 28.42 | 26.61 | 27.27 | 28.73 |
장기부채비율 | 21.88 | 21.56 | 20.52 | 20.84 | 2.18 |
총자산 성장률 | 22.57 | 24.22 | 3.42 | 1.33 | 2.12 |
자기자본 성장률 | 49.23 | 58.17 | -6.96 | 3.03 | 0.52 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 264.00 | 555.00 | 1,368.00 | 461.00 | 154.00 |
감가상각비 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 22.00 | 25.00 |
영업현금흐름 | 1,923.00 | 1,051.00 | 1,078.00 | 466.00 | 1,789.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -84.00 | -110.00 | -202.00 | -220.00 | -151.00 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | -704.00 | -696.00 | -1,085.00 | -777.00 | -777.00 |
재무현금흐름 | 2,134.00 | 811.00 | -5,187.00 | -1,330.00 | 2,145.00 |
현금변동 | 3,862.00 | 1,661.00 | -3,992.00 | -1,438.00 | 3,990.00 |
잉여현금흐름 | 1,909.00 | 1,043.00 | 1,074.00 | 458.00 | 1,781.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
토토사이트 은행 조회서닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.