투
TradingView 제공 LPA 차트
-
전일종가 8.27
-
시가 8.45
-
일일 최고저 7.83 - 8.83
-
거래량 36,336
-
거래대금 299.21
-
52주 최고저 5.90 - 410.27
-
시가총액(백만 USD) 254.24
-
분기 실적 발표일 2025.05.14
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10.48 | 10.99 | 11.27 | 11.12 | 11.84 |
매출원가 | 1.50 | 1.74 | 2.33 | 2.27 | 2.56 |
판매&관리비 | 1.66 | 4.52 | 4.04 | 4.21 | 3.30 |
영업이익 | 7.32 | 4.72 | 4.90 | 4.63 | 5.98 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 5.59 | 5.98 | 5.80 | 5.73 | 5.19 |
기타비용 | - | - | -0.04 | -0.06 | - |
EBITDA | 7.36 | 4.77 | 5.58 | 4.99 | 6.33 |
법인세 차감 전 이익 | -43.15 | 12.97 | 7.20 | 13.12 | 3.05 |
법인세 | 3.31 | 0.54 | 2.37 | 3.35 | 1.98 |
순이익 | -48.03 | 9.91 | 4.94 | 3.90 | -0.73 |
EPS | -1.67 | 0.31 | 0.16 | 0.12 | -0.02 |
EV/EBITDA | - | 60.04 | 34.36 | 27.82 | 26.76 |
매출액 총 이익률 | 85.67 | 84.15 | 79.34 | 79.58 | 78.41 |
매출액 영업 이익률 | 69.82 | 42.98 | 43.51 | 41.68 | 50.51 |
매출액 성장률 | - | - | - | - | 12.94 |
영업이익 성장률 | - | - | - | - | -18.29 |
순이익 성장률 | -3,982.02 | 1,055.45 | - | - | 98.48 |
EPS 성장률 | -3,717.75 | 277.29 | - | - | 98.61 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | - | 604.19 | 596.38 | 607.02 | 616.05 |
유동자산 | - | 63.90 | 43.37 | 40.00 | 36.83 |
현금&현금성자산 | - | 50.17 | 31.39 | 28.83 | 26.96 |
비유동(고정)자산 | - | 540.29 | 553.02 | 567.02 | 579.22 |
총부채 | - | 334.98 | 330.02 | 336.22 | 338.28 |
유동부채 | - | 26.94 | 24.63 | 26.52 | 24.84 |
비유동(고정)부채 | - | 308.03 | 305.38 | 309.69 | 313.43 |
총자본 | - | 269.21 | 266.37 | 270.80 | 277.77 |
이익잉여금 | - | 29.75 | 34.70 | 38.59 | 37.86 |
순운전자본 | - | 36.95 | 18.73 | 13.48 | 11.98 |
BPS | - | 7.08 | 7.26 | 7.23 | 7.35 |
유동비율 | - | 2.37 | 1.76 | 1.51 | 1.48 |
당좌비율 | - | 2.37 | 1.76 | 1.51 | 1.48 |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | - | 102.48 | 101.75 | 103.14 | 100.57 |
장기부채비율 | - | 52.67 | 51.89 | 52.38 | 52.58 |
총자산 성장률 | - | 1,056.35 | 1,030.61 | 1,039.95 | - |
자기자본 성장률 | - | 340.94 | 359.32 | 451.61 | - |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -46.46 | 12.43 | 4.83 | 9.77 | 1.06 |
감가상각비 | 0.04 | 0.05 | 0.67 | 0.35 | 0.35 |
영업현금흐름 | -1.47 | -3.01 | 1.32 | 0.53 | -0.33 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -3.81 | -4.78 | -2.34 | 3.51 | 1.95 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | - | - | - | -1.24 | -0.83 |
재무현금흐름 | 10.73 | 15.39 | -15.66 | -6.44 | -3.64 |
현금변동 | 5.44 | 7.49 | -16.78 | -2.57 | -1.87 |
잉여현금흐름 | -1.48 | -3.01 | 1.29 | 0.51 | -0.35 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
시노 스 토토사이트닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.