로쿠
TradingView 제공 ROKU 차트
-
전일종가 74.60
-
시가 76.38
-
일일 최고저 74.70 - 78.73
-
거래량 5,685,230
-
거래대금 438,138.59
-
52주 최고저 48.33 - 104.96
-
시가총액(백만 USD) 11,513.05
-
분기 실적 발표일 2025.05.02
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 881.47 | 968.18 | 1,062.20 | 1,201.05 | 1,020.67 |
매출원가 | 517.83 | 567.67 | 582.13 | 688.47 | 575.63 |
판매&관리비 | 433.88 | 461.07 | 497.32 | 551.70 | 499.71 |
영업이익 | -70.24 | -60.56 | -17.24 | -39.13 | -54.67 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 0.01 | - | - | 0.67 | 0.43 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | -41.89 | -32.86 | 60.84 | 46.95 | 20.15 |
법인세 차감 전 이익 | -46.09 | -43.11 | -4.88 | -25.87 | -40.51 |
법인세 | 4.77 | -9.16 | 4.15 | 9.68 | -13.08 |
순이익 | -50.86 | -33.95 | -9.03 | -35.55 | -27.43 |
EPS | -0.35 | -0.24 | -0.06 | -0.24 | -0.19 |
EV/EBITDA | - | - | - | 262.20 | 84.59 |
매출액 총 이익률 | 41.25 | 41.37 | 45.20 | 42.68 | 43.60 |
매출액 영업 이익률 | -7.97 | -6.26 | -1.62 | -3.26 | -5.36 |
매출액 성장률 | 18.96 | 14.28 | 16.47 | 22.00 | 15.79 |
영업이익 성장률 | 61.23 | 51.90 | 74.17 | 37.34 | 22.17 |
순이익 성장률 | 73.73 | 68.44 | 97.26 | 54.60 | 46.06 |
EPS 성장률 | 74.35 | 69.17 | 97.32 | 55.39 | 46.98 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 4,151.76 | 4,104.37 | 4,303.42 | 4,303.93 | 4,179.87 |
유동자산 | 2,996.13 | 2,977.39 | 3,170.64 | 3,221.81 | 3,144.61 |
현금&현금성자산 | 2,096.44 | 2,098.20 | 2,128.80 | 2,160.64 | 2,256.56 |
비유동(고정)자산 | 1,155.63 | 1,126.99 | 1,132.78 | 1,082.12 | 1,035.27 |
총부채 | 1,795.93 | 1,713.59 | 1,842.91 | 1,811.20 | 1,654.17 |
유동부채 | 1,159.75 | 1,096.56 | 1,240.61 | 1,232.50 | 1,099.17 |
비유동(고정)부채 | 636.18 | 617.03 | 602.30 | 578.69 | 554.99 |
총자본 | 2,355.83 | 2,390.79 | 2,460.51 | 2,492.74 | 2,525.71 |
이익잉여금 | -1,348.44 | -1,382.40 | -1,391.43 | -1,426.97 | -1,454.40 |
순운전자본 | 1,836.38 | 1,880.83 | 1,930.03 | 1,989.31 | 2,045.44 |
BPS | 16.34 | 16.52 | 16.95 | 17.08 | 17.22 |
유동비율 | 2.58 | 2.72 | 2.56 | 2.61 | 2.86 |
당좌비율 | 2.50 | 2.63 | 2.40 | 2.49 | 2.74 |
재고자산 회전율 | 20.52 | 22.79 | 15.08 | 18.82 | 21.01 |
부채비율 | 27.15 | 26.24 | 24.92 | 23.75 | 22.85 |
장기부채비율 | 18.98 | 18.33 | 17.42 | 16.62 | 15.99 |
총자산 성장률 | 2.38 | -1.26 | 2.69 | 0.99 | 0.68 |
자기자본 성장률 | -7.64 | -5.62 | 6.63 | 7.15 | 7.21 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -50.86 | -33.95 | -9.03 | -35.55 | -27.43 |
감가상각비 | 28.35 | 27.70 | 174.34 | 86.07 | 74.81 |
영업현금흐름 | 24.48 | 3.99 | 44.57 | 46.42 | 100.22 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -0.67 | -0.88 | -21.06 | -2.46 | -8.93 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 8.26 | 0.42 | 0.30 | 0.40 | 2.44 |
재무현금흐름 | 8.26 | 0.42 | 0.30 | 0.40 | 2.44 |
현금변동 | 29.84 | 1.76 | 30.60 | 31.84 | 95.92 |
잉여현금흐름 | 23.81 | 3.11 | 43.52 | 43.96 | 98.29 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
웹툰사이트 토토사이트닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.