유가증권시장 12월 결산 상장사 2025년 1분기 실적현황(연결)
*금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<연결기준 679개사> (단위 : 백만원, %)
종목코드 회사명 매출액 영업이익 순이익
금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률
095570 AJ네트웍스 261,122 14.01 15,948 -16.35 5,183 -1.89
006840 AK홀딩스 950,949 -20.32 -24,406 적자전환 -5,047 적자전환
027410 BGF 105,947 9.23 5,152 -41.68 4,505 -60.84
282330 BGF리테일 2,016,470 3.21 22,626 -30.65 13,361 -42.91
001460 BYC 35,341 -8.60 4,202 -18.37 3,201 -19.36
001040 CJ 10,600,439 1.58 534,965 -7.15 136,436 -9.55
079160 CJ CGV 533,591 35.79 3,201 -29.51 -38,091 토토사이트 샌즈
000120 CJ대한통운 2,992,586 2.44 85,367 -21.94 40,977 -26.08
011150 CJ씨푸드 52,528 0.06 -1,000 적자전환 231 -83.82
097950 CJ제일제당 7,208,471 -0.10 333,168 -11.38 57,389 -62.89
000590 CS홀딩스 32,837 -16.57 5,254 25.53 6,922 -3.98
012030 DB 141,904 19.36 17,357 123.75 21,250 187.23
000990 DB하이텍 297,381 13.72 52,501 27.92 45,900 4.53
000210 DL 1,386,571 -1.25 105,353 -38.87 -19,466 적자전환
375500 DL이앤씨 1,808,165 -4.36 80,971 32.98 30,245 16.38
004840 DRB동일 184,693 2.73 4,976 -39.66 4,574 -1.54
155660 DSR 74,085 8.75 5,728 11.94 4,201 -8.83
069730 DSR제강 52,360 7.24 6,050 30.05 6,124 2.99
017860 DS단석 248,116 13.53 8,991 19.53 6,307 190.37
092780 DYP 106,441 -3.91 1,758 -56.32 1,073 -72.05
017940 E1 2,765,825 12.56 105,230 -10.00 63,614 196.88
383220 F&F 505,616 -0.28 123,616 -5.06 82,569 -14.28
007700 F&F 홀딩스 505,723 -0.48 115,599 -7.50 75,638 -17.47
114090 GKL 109,863 12.17 20,170 45.63 16,105 57.87
078930 GS 6,238,785 -0.80 800,160 -21.27 291,451 -38.77
006360 GS건설 3,062,935 -0.26 70,377 -0.20 13,735 -90.15
001250 GS글로벌 1,021,740 6.19 15,957 -6.75 8,822 -26.04
012630 HDC 1,565,685 14.22 154,847 104.79 109,477 173.62
039570 HDC랩스 162,555 21.69 2,968 2379.46 2,621 48.62
089470 HDC현대EP 253,979 4.23 11,651 -1.20 7,091 -6.91
294870 HDC현대산업개발 905,748 -5.20 53,999 29.82 54,186 77.83
009540 HD한국조선해양 6,771,706 22.77 859,154 436.43 611,625 216.34
267250 HD현대 17,086,949 3.47 1,286,397 62.09 777,405 52.94
267270 HD현대건설기계 906,840 -7.38 41,651 -22.32 25,652 -44.01
443060 HD현대마린솔루션 485,598 26.80 83,007 61.24 63,318 42.85
071970 HD현대마린엔진 83,019 35.30 10,272 64.43 13,863 106.75
010620 HD현대미포 1,183,823 18.32 68,484 흑자전환 51,697 2319.64
322000 HD현대에너지솔루션 85,252 -12.64 -3,034 토토사이트 샌즈 -1,084 토토사이트 샌즈
042670 HD현대인프라코어 1,018,501 -12.00 67,822 -26.92 39,893 -40.95
267260 HD현대일렉트릭 1,014,668 26.68 218,178 69.42 153,417 64.23
329180 HD현대중공업 3,822,516 27.94 433,734 1939.77 284,230 892.99
097230 HJ중공업 410,066 -12.30 5,454 -54.16 5,556 -60.69
014790 HL D&I 324,900 -18.47 14,172 -22.68 3,374 -71.67
003580 HLB글로벌 25,174 -13.98 -4,207 적자전환 -5,028 적자전환
204320 HL만도 2,271,045 7.77 79,183 4.72 34,635 -76.23
060980 HL홀딩스 330,350 -8.91 17,364 -74.11 6,673 -86.24
011200 HMM 2,854,682 22.53 613,899 50.83 739,729 52.50
035000 HS애드 80,768 -6.41 -9,519 토토사이트 샌즈 -7,799 토토사이트 샌즈
002460 HS화성 151,095 -19.76 10,575 -28.23 6,880 -37.79
298050 HS효성첨단소재 853,558 2.00 49,110 -23.39 10,066 -61.66
015360 INVENI 532,641 9.69 24,201 -10.56 19,780 16.24
234080 JW생명과학 76,183 37.68 9,205 7.02 6,107 18.98
001060 JW중외제약 185,236 2.57 22,007 -16.15 17,471 -13.03
096760 JW홀딩스 239,530 7.42 41,760 2.24 29,445 7.90
092220 KEC 63,626 4.48 -3,080 토토사이트 샌즈 -2,280 토토사이트 샌즈
003620 KG모빌리티 916,586 -8.50 5,682 -62.41 3,000 -94.43
016380 KG스틸 812,571 -0.73 65,167 25.02 46,519 1306.83
001390 KG케미칼 2,121,689 -6.39 106,567 -0.84 73,447 10.59
015590 KIB플러그에너지 37,148 5.64 3,517 397.45 3,492 56.81
001940 KISCO홀딩스 190,603 -26.16 -19,648 적자전환 -6,607 적자전환
025000 KPX케미칼 221,262 0.12 10,302 -31.22 3,534 -80.13
092230 KPX홀딩스 295,706 1.61 13,254 -26.63 -14,325 적자전환
000040 KR모터스 2,943 53.84 -773 토토사이트 샌즈 -1,626 토토사이트 샌즈
044450 KSS해운 137,667 22.11 29,728 42.12 11,578 -2.08
058850 KTcs 235,235 -11.38 6,631 -15.37 5,295 -15.45
093050 LF 430,250 -3.67 30,099 22.26 22,869 8.86
003550 LG 1,936,098 19.23 638,042 50.97 608,471 65.19
034220 LG디스플레이 6,065,298 15.46 33,464 흑자전환 -237,032 토토사이트 샌즈
051900 LG생활건강 1,697,877 -1.78 142,369 -5.74 103,459 -8.50
064400 LG씨엔에스 1,211,381 13.17 78,895 144.34 57,288 350.83
373220 LG에너지솔루션 6,264,995 2.22 374,673 138.13 226,573 6.85
032640 LG유플러스 3,748,090 4.78 255,427 15.61 162,472 24.57
011070 LG이노텍 4,982,840 14.98 125,116 -28.93 85,613 -38.17
066570 LG전자 22,739,812 7.79 1,259,059 -5.70 875,618 49.57
037560 LG헬로비전 313,517 17.34 7,115 73.12 2,976 93.44
051910 LG화학 12,171,015 4.84 446,971 68.90 260,370 -23.80
079550 LIG넥스원 907,623 18.87 113,597 69.57 82,832 36.74
006260 LS 6,913,573 16.29 304,505 24.97 141,111 56.44
000680 LS네트웍스 444,191 15.71 18,028 0.19 1,791 -70.28
229640 LS에코에너지 228,342 26.94 15,337 58.12 12,743 59.90
108320 LX세미콘 476,233 3.91 59,691 29.10 45,357 13.18
001120 LX인터내셔널 4,048,340 7.21 116,876 5.57 110,443 12.68
108670 LX하우시스 781,390 -8.01 7,062 -78.19 -2,442 적자전환
383800 LX홀딩스 79,695 44.90 71,375 46.79 70,469 45.69
023150 MH에탄올 21,642 3.74 829 -44.85 5,125 흑자전환
035420 NAVER 2,786,783 10.32 505,301 15.03 423,661 -23.77
034310 NICE 744,991 9.00 30,598 19.45 15,172 -4.10
030190 NICE평가정보 142,178 15.78 24,972 43.24 19,492 10.58
456040 OCI 538,788 -0.28 10,245 -73.62 -17,350 적자전환
010060 OCI홀딩스 948,133 9.64 48,711 -50.93 -14,941 적자전환
001340 PKC 64,563 8.09 3,317 9.28 1,839 42.58
005490 POSCO홀딩스 17,436,776 -3.41 568,441 -2.50 344,235 -43.37
034120 SBS 206,259 -1.57 -6,884 토토사이트 샌즈 -6,898 적자전환
003080 SB성보 44,925 10.54 7,556 -3.90 5,253 -16.05
005090 SGC에너지 618,478 10.69 17,550 -65.70 -2,308 적자전환
001380 SG글로벌 23,077 -8.62 1,916 -5.89 1,321 -62.70
004060 SG세계물산 33,745 -7.50 -821 토토사이트 샌즈 229 흑자전환
002360 SH에너지화학 26,367 -7.61 -3,353 토토사이트 샌즈 -2,688 토토사이트 샌즈
009160 SIMPAC 230,243 69.17 7,605 흑자전환 3,861 흑자전환
033530 SJG세종 453,587 -2.42 22,194 41.42 23,244 50.43
034730 SK 31,229,933 -3.71 399,781 -72.79 3,590,712 395.10
011790 SKC 438,464 9.94 -74,477 토토사이트 샌즈 -117,827 토토사이트 샌즈
018670 SK가스 1,827,031 5.86 112,910 51.31 87,305 330.27
001740 SK네트웍스 1,636,685 -21.15 16,476 -15.64 -5,383 적자전환
006120 SK디스커버리 2,406,122 11.47 110,687 180.44 73,473 흑자전환
302440 SK바이오사이언스 154,558 594.00 -15,126 토토사이트 샌즈 -4,071 토토사이트 샌즈
402340 SK스퀘어 2,117,820 133.61 1,652,323 410.31 1,612,259 383.75
361610 SK아이이테크놀로지 58,235 26.17 -69,636 토토사이트 샌즈 -21,653 토토사이트 샌즈
100090 SK오션플랜트 257,136 102.34 11,041 23.43 4,287 -1.07
285130 SK케미칼 536,624 40.86 24,282 흑자전환 21,137 흑자전환
017670 SK텔레콤 4,453,717 -0.47 567,384 13.82 361,575 -0.10
000660 SK하이닉스 17,639,141 41.91 7,440,504 157.81 8,108,195 322.95
003570 SNT다이내믹스 150,136 31.63 17,703 60.43 17,769 37.96
064960 SNT모티브 226,185 1.89 23,018 4.59 21,279 -21.01
100840 SNT에너지 115,256 87.00 12,880 327.97 8,369 0.45
036530 SNT홀딩스 466,634 20.83 53,077 46.22 46,154 -3.43
010950 S-Oil 8,990,533 -3.42 -21,541 적자전환 -44,558 적자전환
005610 SPC삼립 814,849 -1.90 16,061 -7.20 9,711 4.91
011810 STX 179,751 1.10 -2,925 토토사이트 샌즈 -5,211 토토사이트 샌즈
465770 STX그린로지스 47,873 261.38 -470 적자전환 -910 적자전환
077970 STX엔진 139,139 20.46 15,452 126.79 10,547 339.05
002820 SUN&L 70,971 -18.62 -2,005 토토사이트 샌즈 -3,737 토토사이트 샌즈
002710 TCC스틸 155,650 18.01 1,824 23.44 -72 토토사이트 샌즈
007980 TP 257,199 13.48 15,247 30.97 8,646 189.94
002900 TYM 225,746 1.16 15,140 41.08 10,326 -30.09
024070 WISCOM 25,618 -5.73 -754 토토사이트 샌즈 -308 토토사이트 샌즈
037270 YG PLUS 59,010 42.33 8,718 흑자전환 6,958 흑자전환
000500 가온전선 639,297 58.96 21,884 71.26 15,337 71.79
000860 강남제비스코 141,022 -5.33 699 -84.92 -57 적자전환
035250 강원랜드 366,311 -0.56 74,263 -2.03 74,619 -19.62
002100 경농 136,708 -0.01 33,607 -8.35 26,326 -4.84
009450 경동나비엔 365,181 12.97 39,450 21.23 37,706 20.10
267290 경동도시가스 687,461 10.15 17,888 7.71 15,705 1.36
012320 경동인베스트 66,479 -12.24 2,198 37.50 4,071 흑자전환
000050 경방 102,273 4.42 10,829 -16.91 4,312 159.89
012610 경인양행 99,436 10.49 5,324 3.58 2,725 -23.36
009140 경인전자 7,530 35.26 53 흑자전환 -616 적자전환
013580 계룡건설산업 668,586 -16.77 31,119 -8.66 16,528 -16.18
012200 계양전기 93,877 -4.22 -2,736 토토사이트 샌즈 205 흑자전환
002140 고려산업 78,425 -0.86 3,610 37.65 2,444 320.13
010130 고려아연 3,832,785 61.36 271,106 46.93 162,475 44.56
002240 고려제강 442,692 1.98 8,268 -49.11 6,064 -76.67
009290 광동제약 377,604 -8.46 3,309 -80.57 4,061 -77.88
017900 광전자 35,456 15.37 1,863 403.96 2,349 -28.47
339770 교촌에프앤비 124,588 10.00 10,711 -10.36 6,588 -15.84
007690 국도화학 319,114 7.76 12,902 642.93 5,752 흑자전환
002720 국제약품 41,504 10.58 2,303 -32.19 1,858 -32.54
014530 극동유화 245,855 -9.05 5,237 -16.33 1,775 -49.27
014280 금강공업 197,871 -5.46 7,062 -48.23 2,350 -71.70
002990 금호건설 468,048 -5.35 5,738 280.94 780 흑자전환
011780 금호석유화학 1,908,229 14.44 120,608 53.43 124,833 21.70
214330 금호에이치티 102,885 -12.98 2,638 -33.40 1,563 -64.79
001210 금호전기 11,630 -23.28 58 흑자전환 -325 토토사이트 샌즈
073240 금호타이어 1,206,213 15.48 146,551 0.63 103,001 13.21
000270 기아 28,017,510 6.88 3,008,588 -12.18 2,392,590 -14.83
013700 까뮤이앤씨 55,957 -7.71 3,651 흑자전환 2,474 흑자전환
004540 깨끗한나라 130,759 -1.52 -3,863 적자전환 -8,316 토토사이트 샌즈
001260 남광토건 81,436 -42.90 2,550 -50.41 2,176 -55.15
008350 남선알미늄 63,683 -12.98 542 -74.48 6,565 3083.70
004270 남성 19,892 13.92 1,582 190.96 46 -83.77
003920 남양유업 215,610 -7.94 78 흑자전환 1,216 흑자전환
025860 남해화학 437,663 5.59 20,701 3.18 13,643 -1.03
005720 넥센 867,367 13.58 48,875 -7.21 46,214 -6.40
002350 넥센타이어 771,186 13.73 40,718 -2.00 39,920 -2.59
092790 넥스틸 156,770 24.53 22,952 2306.74 20,016 11046.61
251270 넷마블 623,877 6.58 49,710 1246.06 80,248 흑자전환
090350 노루페인트 172,118 -0.14 4,665 -47.66 3,391 -57.05
000320 노루홀딩스 288,914 3.20 12,262 -26.46 11,723 -22.77
006280 녹십자 383,779 7.56 7,960 흑자전환 22,276 흑자전환
005250 녹십자홀딩스 494,577 5.23 -4,753 토토사이트 샌즈 18,161 흑자전환
004370 농심 893,036 2.35 56,052 -8.68 52,159 -1.85
072710 농심홀딩스 191,082 -14.61 25,263 -29.36 23,328 -27.57
058730 다스코 49,960 -31.24 -2,646 토토사이트 샌즈 -2,393 토토사이트 샌즈
023590 다우기술 3,747,562 37.63 344,439 -4.13 237,473 -6.86
019680 대교 165,653 0.12 918 흑자전환 200 -98.51
006370 대구백화점 14,136 -12.26 -3,819 토토사이트 샌즈 -8,302 토토사이트 샌즈
008060 대덕 300,769 -7.64 -17,591 적자전환 -11,154 적자전환
353200 대덕전자 215,376 0.28 -6,202 토토사이트 샌즈 -5,701 적자전환
000490 대동 386,795 6.72 21,716 87.69 9,095 738.31
005750 대림바스 74,201 17.71 4,037 93.23 2,989 141.72
006570 대림통상 28,819 -20.26 -1,241 토토사이트 샌즈 -2,613 토토사이트 샌즈
001680 대상 1,130,424 8.22 57,276 20.09 28,428 37.51
084690 대상홀딩스 1,409,186 7.15 52,747 -2.27 17,864 -10.99
128820 대성산업 416,472 5.11 14,220 7.28 11,857 25.60
117580 대성에너지 424,172 7.77 26,529 14.42 20,906 14.27
016710 대성홀딩스 494,570 6.79 29,505 10.49 24,663 -7.96
047040 대우건설 2,076,669 -16.51 151,326 31.83 57,958 -36.65
003090 대웅 481,435 8.47 61,139 26.11 34,512 38.17
069620 대웅제약 356,488 6.17 38,697 30.46 19,779 149.83
000430 대원강업 381,959 34.32 18,385 9.20 15,475 17.19
006340 대원전선 151,267 15.90 8,326 175.05 8,452 276.20
003220 대원제약 157,832 -0.30 9,406 -37.20 4,899 -45.51
024890 대원화성 35,324 37.99 400 흑자전환 -745 토토사이트 샌즈
002880 대유에이텍 147,391 -1.88 10,796 -18.72 1,525 -82.24
012800 대창 372,448 6.99 14,566 172.57 3,880 흑자전환
015230 대창단조 87,224 6.69 11,263 19.08 9,134 -4.21
001070 대한방직 30,785 10.52 -510 토토사이트 샌즈 -897 토토사이트 샌즈
006650 대한유화 741,634 11.76 -9,875 토토사이트 샌즈 2,971 흑자전환
001440 대한전선 855,456 8.49 27,105 -5.78 29,379 39.54
084010 대한제강 289,594 3.80 1,868 -68.84 6,798 -18.04
001790 대한제당 329,373 1.29 8,276 52.17 38,711 385.81
001130 대한제분 340,746 0.33 15,662 -19.53 11,332 -22.55
003490 대한항공 6,491,862 51.27 431,046 -19.81 349,860 -13.94
005880 대한해운 330,519 -35.85 63,907 -49.58 62,115 -24.61
069460 대호에이엘 52,059 27.48 4,589 169.62 4,064 898.93
475560 더본코리아 110,715 2.56 6,196 6.58 6,328 28.43
192080 더블유게임즈 161,980 0.93 54,754 -11.24 45,798 -24.22
004830 덕성 38,516 34.93 2,858 87.36 2,246 51.05
145720 덴티움 76,834 -7.13 9,584 -50.15 12,682 -23.24
002150 도화엔지니어링 157,508 27.04 3,474 284.03 3,791 42.51
460850 동국씨엠 746,011 34.06 4,867 -79.58 -11,021 적자전환
001230 동국홀딩스 465,564 5.85 14,958 14.15 2,185 -87.53
004140 동방 205,078 -2.60 8,714 -8.16 6,195 -40.96
007590 동방아그로 104,058 6.75 19,177 -5.06 15,245 -0.21
005960 동부건설 416,202 -0.84 15,028 흑자전환 16,747 흑자전환
026960 동서 128,790 7.36 11,767 3.20 44,253 -16.78
102260 동성케미컬 285,417 12.68 21,154 5.45 13,735 -16.26
000640 동아쏘시오홀딩스 328,401 7.70 20,350 30.88 17,969 134.20
170900 동아에스티 182,087 17.20 -4,808 토토사이트 샌즈 -12,343 토토사이트 샌즈
028100 동아지질 103,883 13.88 3,518 61.45 2,865 -19.35
001520 동양 156,315 -18.73 -6,016 적자전환 -10,417 적자전환
084670 동양고속 29,228 -1.32 -286 토토사이트 샌즈 -807 토토사이트 샌즈
008970 동양철관 43,658 -36.04 -29 적자전환 -1,207 적자전환
049770 동원F&B 1,194,814 6.77 53,992 8.24 36,834 -19.29
006040 동원산업 2,319,312 3.45 124,843 13.48 74,783 -9.24
030720 동원수산 45,098 0.28 2,211 -12.53 1,812 -10.98
014820 동원시스템즈 336,786 8.96 12,547 -21.89 10,628 -31.49
111380 동인기연 57,622 21.80 4,197 -19.69 1,236 -71.80
163560 동일고무벨트 87,424 1.83 2,817 -38.80 1,848 -59.39
004890 동일산업 90,863 -21.65 1,436 흑자전환 814 338.37
000020 동화약품 125,674 5.71 2,269 -65.29 -800 적자전환
000150 두산 4,298,676 -3.67 198,460 -42.95 11,290 -95.00
454910 두산로보틱스 5,280 -51.48 -12,106 토토사이트 샌즈 -9,418 토토사이트 샌즈
241560 두산밥캣 2,098,158 -10.48 200,043 -37.30 113,368 -46.58
034020 두산에너빌리티 3,748,574 -8.52 142,475 -60.21 -21,157 적자전환
336260 두산퓨얼셀 99,749 214.75 -11,550 적자전환 -10,118 토토사이트 샌즈
016740 두올 202,061 11.20 17,084 53.54 12,672 72.05
192650 드림텍 341,185 20.09 9,940 -16.84 5,571 -51.59
003160 디아이 110,045 216.83 9,925 흑자전환 7,315 흑자전환
001530 디아이동일 162,515 -2.21 1,559 -65.38 -1,485 적자전환
092200 디아이씨 193,106 11.09 8,311 71.35 2,645 6.60
013570 디와이 312,202 5.80 16,562 51.07 13,409 49.88
024900 디와이덕양 434,953 -6.81 3,081 81.80 3,275 15.75
210540 디와이파워 93,631 -9.97 9,849 3.39 8,853 17.40
032350 롯데관광개발 121,948 14.80 13,025 48.16 -23,685 토토사이트 샌즈
089860 롯데렌탈 685,640 4.38 66,991 17.76 29,829 83.73
023530 롯데쇼핑 3,456,771 -1.61 148,236 29.05 18,118 -75.13
020150 롯데에너지머티리얼즈 157,975 -34.64 -46,022 적자전환 -54,836 토토사이트 샌즈
280360 롯데웰푸드 975,126 2.53 16,386 -56.11 22,747 13.31
286940 롯데이노베이트 284,811 3.00 6,958 -22.25 3,410 -36.32
004000 롯데정밀화학 445,590 11.55 18,779 74.32 28,386 -65.97
004990 롯데지주 3,585,252 -4.08 17,955 -74.11 -91,865 토토사이트 샌즈
005300 롯데칠성음료 910,343 -2.83 25,032 -31.90 5,426 -66.37
011170 롯데케미칼 4,901,761 -3.62 -126,600 토토사이트 샌즈 -246,315 토토사이트 샌즈
027740 마니커 76,558 -4.27 -3,392 토토사이트 샌즈 -3,874 토토사이트 샌즈
090370 메타랩스 8,446 -1.19 -798 토토사이트 샌즈 -72 토토사이트 샌즈
118000 메타케어 5,994 22.67 533 49.06 -8 적자전환
017180 명문제약 45,875 3.72 -912 토토사이트 샌즈 -2,173 토토사이트 샌즈
009900 명신산업 359,637 -10.46 30,064 -31.81 16,738 -56.38
005360 모나미 33,487 -13.16 -729 적자전환 -2,428 적자전환
070960 모나용평 70,662 26.29 13,320 33.46 7,877 35.89
009680 모토닉 71,388 -0.95 4,572 -8.80 7,215 -0.45
009580 무림P&P 172,965 -8.36 -8,943 적자전환 -8,731 토토사이트 샌즈
009200 무림페이퍼 319,075 -3.54 5,129 -80.35 -1,537 적자전환
033920 무학 37,391 -2.45 3,001 -42.40 11,164 -31.34
025560 미래산업 4,749 -8.02 292 -85.68 94 -96.72
081660 미스토홀딩스 1,237,499 4.64 162,675 -0.36 151,456 22.81
002840 미원상사 108,231 4.13 13,487 -15.46 13,076 53.29
268280 미원에스씨 137,866 10.77 17,991 43.25 16,400 19.45
107590 미원홀딩스 128,402 5.03 6,789 -19.67 10,764 -6.73
377740 바이오노트 28,446 12.39 4,694 35.17 4,028 -76.18
035150 백산 134,180 12.73 19,004 -5.98 13,108 -27.04
007210 벽산 134,839 -10.84 1,699 -64.91 -1,092 적자전환
003850 보령 240,550 2.97 10,913 -33.24 349 -98.51
000890 보해양조 20,521 -7.28 974 -10.36 759 -34.65
003000 부광약품 47,806 39.00 3,014 흑자전환 -111 토토사이트 샌즈
011390 부산산업 30,859 20.90 656 11.62 -1,029 적자전환
002070 비비안 57,160 12.25 1,685 흑자전환 -1,960 토토사이트 샌즈
100220 비상교육 87,485 33.46 19,108 275.37 22,663 489.40
090460 비에이치 332,426 11.23 -25,361 적자전환 -25,532 적자전환
005180 빙그레 308,502 2.54 13,452 -36.11 11,578 -36.80
003960 사조대림 853,731 43.57 15,252 -65.41 8,644 -74.63
007160 사조산업 155,039 7.14 10,897 2221.20 14,428 -1.34
014710 사조씨푸드 47,395 12.01 4,067 34.31 4,061 -12.21
028050 삼성E&A 2,097,955 -12.03 157,304 -24.86 157,212 -4.21
006400 삼성SDI 3,176,818 -34.04 -434,069 적자전환 -215,955 적자전환
006660 삼성공조 29,442 -0.05 1,315 -24.07 804 -79.22
028260 삼성물산 9,736,781 -9.81 724,421 1.70 937,243 14.00
207940 삼성바이오로직스 1,298,273 37.11 486,689 119.92 375,554 109.38
018260 삼성에스디에스 3,489,764 7.47 268,545 18.90 217,669 0.35
009150 삼성전기 2,738,649 4.77 200,550 9.20 141,602 -24.05
005930 삼성전자 79,140,503 10.05 6,685,272 1.20 8,222,878 21.74
010140 삼성중공업 2,494,286 6.24 123,077 58.06 90,114 1049.28
006110 삼아알미늄 66,096 4.39 -2,502 토토사이트 샌즈 -3,909 토토사이트 샌즈
145990 삼양사 619,981 -6.04 24,081 -16.22 33,721 -18.26
003230 삼양식품 529,013 37.14 133,988 67.24 98,959 48.86
002170 삼양통상 48,406 -1.24 5,012 -6.63 3,209 60.19
272550 삼양패키징 92,029 -11.64 -1,553 적자전환 -3,742 적자전환
000070 삼양홀딩스 865,936 -0.60 31,486 -9.34 38,569 -12.75
003720 삼영 31,347 5.33 2,264 38.43 2,469 76.41
002810 삼영무역 115,976 -1.57 5,266 3.82 18,082 6.82
005680 삼영전자공업 40,378 -2.18 3,324 246.89 4,600 31.97
004380 삼익THK 59,373 -28.03 -6,216 적자전환 -6,830 적자전환
002450 삼익악기 75,338 -3.59 6,208 -36.86 4,828 -54.82
000520 삼일제약 52,288 -3.70 -5,378 적자전환 -9,081 토토사이트 샌즈
004690 삼천리 1,814,087 3.33 96,886 10.10 89,580 5.69
010960 삼호개발 95,034 1.11 4,668 -14.76 5,698 -26.41
004450 삼화왕관 41,801 10.75 1,647 -28.27 1,954 -9.83
009470 삼화전기 61,704 5.78 5,738 -25.44 1,154 -81.06
011230 삼화전자공업 8,125 -7.30 -2,071 토토사이트 샌즈 -2,305 토토사이트 샌즈
001820 삼화콘덴서공업 72,426 -1.64 4,815 -32.38 4,051 -46.28
000390 삼화페인트공업 133,269 -5.08 -3,568 적자전환 -1,458 적자전환
041650 상신브레이크 143,991 0.25 2,803 -42.34 -453 적자전환
075180 새론오토모티브 31,881 -6.34 198 흑자전환 1,778 -60.11
007540 샘표 100,587 1.93 1,204 -65.34 1,494 -67.11
248170 샘표식품 100,373 1.88 1,397 -61.33 1,631 -63.13
007860 서연 1,166,474 11.44 53,623 -12.23 25,241 -61.82
200880 서연이화 1,055,157 12.40 38,629 -12.95 16,865 -61.50
017390 서울도시가스 788,892 9.09 24,851 15.83 25,351 -7.87
021050 서원 439,768 638.10 15,166 3831.23 3,544 -87.47
008490 서흥 180,841 9.38 11,554 -4.41 6,633 3.53
007610 선도전기 7,336 49.83 -1,171 토토사이트 샌즈 -3,012 적자전환
136490 선진 456,193 6.01 56,153 68.15 45,571 흑자전환
014910 성문전자 13,472 18.18 757 53.85 870 41.97
004980 성신양회 228,602 -19.15 -6,261 적자전환 -9,423 적자전환
011300 성안머티리얼스 4,342 -48.78 1,164 흑자전환 -622 토토사이트 샌즈
000180 성창기업지주 32,452 -14.53 -2,269 토토사이트 샌즈 -1,544 토토사이트 샌즈
004360 세방 325,443 -2.78 10,665 -0.99 27,993 -27.61
004490 세방전지 527,133 12.97 50,568 9.78 48,467 12.67
001430 세아베스틸지주 899,902 -5.58 18,103 -14.91 6,004 -62.61
306200 세아제강 378,861 -16.87 25,581 -19.46 18,832 -29.79
003030 세아제강지주 947,008 7.30 65,023 -4.92 59,702 -1.29
019440 세아특수강 243,533 -3.09 8,366 20.63 5,306 44.87
058650 세아홀딩스 1,530,406 0.80 38,865 8.22 21,263 -10.84
075580 세진중공업 98,496 14.43 17,801 317.92 13,181 406.32
068270 셀트리온 841,912 14.24 149,421 867.92 108,333 421.64
336370 솔루스첨단소재 157,604 29.92 -15,275 토토사이트 샌즈 -31,929 토토사이트 샌즈
248070 솔루엠 397,394 3.26 11,471 -43.46 2,473 -78.73
004430 송원산업 275,753 7.82 10,937 -9.84 4,857 -27.09
017550 수산세보틱스 48,299 6.30 3,470 56.59 3,193 30.94
126720 수산인더스트리 79,267 9.86 10,545 12.38 9,412 -0.97
134790 시디즈 55,002 -5.03 -320 적자전환 624 -63.79
000480 시알홀딩스 203,230 3.34 6,704 -33.79 -2,767 적자전환
016590 신대양제지 157,280 0.57 5,894 -42.29 6,494 -53.45
029530 신도리코 79,042 -16.03 3,426 -56.59 13,043 -37.76
004970 신라교역 117,706 -14.78 2,369 -81.70 1,288 -94.54
011930 신성이엔지 116,301 -13.27 -5,239 적자전환 -6,918 적자전환
004170 신세계 1,665,840 3.81 132,334 -18.81 77,096 -40.52
035510 신세계I&C 172,108 9.55 10,664 49.32 9,394 36.24
031430 신세계인터내셔날 304,192 -1.70 4,668 -58.28 4,509 -64.20
031440 신세계푸드 358,620 -6.08 7,881 69.68 5,379 14.35
006880 신송홀딩스 43,105 5.33 2,470 114.78 892 -62.14
005800 신영와코루 46,198 -4.71 1,976 39.05 1,994 4.66
009270 신원 259,545 20.49 6,203 -33.55 -1,573 적자전환
002870 신풍 5,785 14.44 -882 토토사이트 샌즈 701 -70.14
019170 신풍제약 55,410 2.60 -1,763 토토사이트 샌즈 -1,257 토토사이트 샌즈
004080 신흥 23,616 -10.04 728 -48.71 279 -77.22
102280 쌍방울 18,640 -7.70 -1,684 토토사이트 샌즈 -1,648 토토사이트 샌즈
403550 쏘카 131,505 45.19 1,414 흑자전환 -3,513 토토사이트 샌즈
004920 씨아이테크 13,393 29.42 -73 토토사이트 샌즈 282 흑자전환
112610 씨에스윈드 901,887 22.42 125,208 흑자전환 95,446 흑자전환
480370 씨케이솔루션 78,952 36.90 -7,990 적자전환 -6,902 적자전환
308170 씨티알모빌리티 115,410 2.93 982 2119.89 -1,088 토토사이트 샌즈
008700 아남전자 51,565 -10.59 1,969 106.52 2,067 240.53
090430 아모레퍼시픽 1,067,512 17.12 117,730 61.99 118,953 48.48
002790 아모레퍼시픽홀딩스 1,164,751 15.69 128,863 55.19 140,008 43.20
002030 아세아 433,122 -10.22 25,597 -47.73 14,973 -53.71
183190 아세아시멘트 220,455 -16.12 10,007 -69.33 1,061 -93.75
002310 아세아제지 211,065 -3.24 13,252 -8.59 11,999 -11.68
012170 아센디오 594 -68.82 -1,129 토토사이트 샌즈 -2,182 토토사이트 샌즈
020560 아시아나항공 2,074,369 3.26 55,422 -11.08 144,179 흑자전환
