비상장주식
종목명을 클릭하면 증권플러스 비상장 웹페이지로 이동합니다 2025.05.30 증권플러스 제공
순위 | 종목명 | 기준가 | 등락률 | 추정 시가총액 |
---|---|---|---|---|
1 | 154,000원 | +1.32% | 5조 3,669억원 | |
2 | 34,700원 | -0.29% | 3조 5,194억원 | |
3 | 17,200원 | +1.18% | 3조 4,744억원 | |
4 | 6,750원 | 0.00% | 2조 5,359억원 | |
5 | 14,400원 | 0.00% | 6,084억원 | |
6 | 99,500원 | -1.49% | 4,214억원 | |
7 | 11,900원 | -0.83% | 3,340억원 | |
8 | 10,200원 | +2.00% | 1,316억원 | |
9 | 8,000원 | 0.00% | 1,290억원 | |
10 | 5,400원 | 0.00% | 1,197억원 | |
11 | 6,950원 | -0.71% | 1,171억원 | |
12 | 2,010원 | -1.47% | 625억원 | |
13 | 5,300원 | 0.00% | 397억원 | |
14 | 2,000원 | -3.38% | 392억원 | |
15 | 4,090원 | 0.00% | 212억원 | |
16 | 970원 | +1.04% | 196억원 | |
17 | 3,000원 | 0.00% | 167억원 | |
18 | 1,500원 | -6.25% | 159억원 |
기준가는 전 거래일의 증권플러스 비상장 내 거래 완료된 매물을 집계해 산출된 참고용 정보입니다.
권리변동이 반영되지 않는 등 실제 거래 가격과는 차이가 있을 수 있으니, 참고용으로만 이용하시기 바랍니다.